● Технология DC EU Inverter
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Стабильная работа на обогрев до -20 °С
● Wi-Fi ready, готов для установки модуля OSK106
● Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи (для моделей с индексом 24, 30, 40, 75)
● Функция I Feel
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Удобный эргономичный пульт ДУ
● Расширенная гарантия — 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание
ROYAL Clima, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система PERFETTO DC EU Inverter 2024 RCI-PFC40HN (комплект)
56 190 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | RCI-PFC40HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-PFC40HN/IN |
| Серия | PERFETTO DC EU Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 38 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.80 (1.00 — 3.77) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.96 (1.50 — 9.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.162 (0.29 — 1.50) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,27 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.95 (1.00 — 3.81) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.40 (1.50 — 10.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.065 (0.29 — 1.72) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,71 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 320/360/380/420/450/500/550 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 320 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1700 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 490 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4×0,75 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.72 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |










