● Сезонная энергоэффективность класса А+++/A+++
● Приток свежего воздуха до 50 м3/час
● Датчик влажности, Датчик CO2
● Hepa-Filter H11 для приточного воздуха
● 4D AUTO AIR
● Функция iFeel
● Интеллектуальный режим AI Comfort
● Дежурный обогрев (+8)
● Режим “Комфортный сон”
● 4 режима сна
● Hi-NANO
● Технология SUPERIOR DC Inverter
● Хладагент R32
● Низкий уровень шума от 18 Дб(А)
● Wi-Fi управление
● Функция Ice Clean (Внутренний/Наружный блок)
● Внутренняя и внешняя горизонтальные жалюзи
● Антибактериальное покрытие теплообменника Silver ion fin
● Диапазон работы на обогрев до –20 °С наружного воздуха
● Увеличенная длина воздушного потока до 12М
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Возможность использования через карту гостя
● Возможность подключения проводного пульта управления
● Интеллектуальная система направления воздуха в зависимости от режима работы
HISENSE, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система серии AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQF00 (комплект)
78 390 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Инвертор | |
| Модель | AS-10UW4RXVQF00 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQF00G |
| Серия | AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 26 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (1.00 — 4.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (1.00 — 5.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 — 1.05) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.8 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (1.60 — 4.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.00 — 6.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.72 (0.30 — 1.25) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.1 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 6 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 320/350/400/450/500/540/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 320 |
| Расход свежего воздуха, м<sup>3</sup>/ч | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/25/28/31/33/35/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x430x400 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Стандартная длина воздуховода свежего воздуха, м | 2 |
| Максимальная длина воздуховода, м | 0.5 |
| Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции), мм | 55 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 60 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion + С витамином С + HEPA + Катехиновый (комбинац., 2 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |















