● Сезонная энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от (26 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двойная шумоизоляция компрессора;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
HISENSE, Бытовые сплит-системы
Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL Classic A AS-13HW4SVDTG5В (комплект)
51 490 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Инвертор | |
| Модель | AS-13HW4SVDTG5В |
| Модель внутреннего блока | AS-13HW4SVDTG5ВG |
| Серия | BLACK CRYSTAL CLASSIC A |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 37 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.7 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.75 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 350/380/460/500/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/32,5/34/36,5/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 850 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.4 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 27 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 29.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.7 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.3 |
| Пусковой ток, А | 25 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |








