Сплит-системы VELA NUOVA обладают утонченным дизайном внутренних блоков и полным набором самых необходимых функций, обеспечивающих высочайший уровень комфорта пользователя. Выразительный дизайн внутреннего блока, вдохновленный парусом яхты, сразу приковывает к себе внимание легкостью линий и классическим цветовым решением — белоснежного пластика. Помимо функции равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, кондиционер имеет функции iFEEL и SLEEP, делающих вашу жизнь намного комфортнее. Сплит-системы серии VELA NUOVA имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, скрытый дисплей, самоочистка внутреннего блока.
Классические сплит-системы серии VELA NUOVA RC-VX70HN
68 190 ₽
+ Бесплатная доставка● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFEEL – режим отслеживание температуры с пульта ДУ
● iClean — cамоочистка внутреннего блока
● ANTI-F – функция анти-плесень
● SLEEP – режим комфортного сна
● Скрытый LED дисплей
● Минимальный уровень шума от 24 дБ(А)
● Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Класс энергоэффективности A/A
● Таймер
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации
Категория | |
---|---|
Бренд | |
Модель | RC-VX70HN |
Модель внутреннего блока | RC-VX70HN/IN |
Модель наружного блока | RC-VX70HN/OUT |
Серия | VELA NUOVA |
Инвертор | |
Площадь до, м | |
Холодопроизводительность, kBTU | 26 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.55 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.22 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.352 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 26 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.65 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9.74 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.243 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,41 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/5 |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 840/950/1050/1100 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 840 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34/37/40 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
Объем конденсации, л/ч | 2.7 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 2800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | ASG240V1VMU |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1450 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 825x655x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x290x380 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 945x725x435 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.7 |
Вес нетто наружного блока, кг | 45.9 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 |
Вес брутто наружного блока, кг | 49.2 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | 0 |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 0 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 0 |
Автомат защиты, А | 0 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16.5 |
Пусковой ток, А | 46 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 540*335 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Цвет | |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |