Сплит-системы VELA NUOVA обладают утонченным дизайном внутренних блоков и полным набором самых необходимых функций, обеспечивающих высочайший уровень комфорта пользователя. Выразительный дизайн внутреннего блока, вдохновленный парусом яхты, сразу приковывает к себе внимание легкостью линий и классическим цветовым решением — белоснежного пластика. Помимо функции равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, кондиционер имеет функции iFEEL и SLEEP, делающих вашу жизнь намного комфортнее. Сплит-системы серии VELA NUOVA имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, скрытый дисплей, самоочистка внутреннего блока.
Классические сплит-системы серии VELA NUOVA RC-VX22HN
24 690 ₽
+ Бесплатная доставка● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFEEL – режим отслеживание температуры с пульта ДУ
● iClean — cамоочистка внутреннего блока
● ANTI-F – функция анти-плесень
● SLEEP – режим комфортного сна
● Скрытый LED дисплей
● Минимальный уровень шума от 24 дБ(А)
● Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Класс энергоэффективности A/A
● Таймер
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации
Категория | |
---|---|
Бренд | |
Модель | RC-VX22HN |
Модель внутреннего блока | RC-VX22HN/IN |
Модель наружного блока | RC-VX22HN/OUT |
Серия | VELA NUOVA |
Инвертор | |
Площадь до, м | |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.16 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.89 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.667 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.25 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.68 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.616 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,65 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 340/380/420/460 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 340 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 0.77 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1360 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | ASN76V01UZZ1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 400 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 665x420x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x280x345 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x480x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.8 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | 0 |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 0 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 0 |
Автомат защиты, А | 0 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.2 |
Пусковой ток, А | 18 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*280 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Цвет | |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |