Сплит-системы VELA NUOVA обладают утонченным дизайном внутренних блоков и полным набором самых необходимых функций, обеспечивающих высочайший уровень комфорта пользователя. Выразительный дизайн внутреннего блока, вдохновленный парусом яхты, сразу приковывает к себе внимание легкостью линий и классическим цветовым решением — белоснежного пластика. Помимо функции равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, кондиционер имеет функции iFEEL и SLEEP, делающих вашу жизнь намного комфортнее. Сплит-системы серии VELA NUOVA имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, скрытый дисплей, самоочистка внутреннего блока.
Классические сплит-системы серии VELA NUOVA RC-VX100HN
99 190 ₽
+ Бесплатная доставка● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFEEL – режим отслеживание температуры с пульта ДУ
● iClean — cамоочистка внутреннего блока
● ANTI-F – функция анти-плесень
● SLEEP – режим комфортного сна
● Скрытый LED дисплей
● Минимальный уровень шума от 24 дБ(А)
● Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Класс энергоэффективности A/A
● Таймер
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации
Категория | |
---|---|
Бренд | |
Модель | RC-VX100HN |
Модель внутреннего блока | RC-VX100HN/IN |
Модель наружного блока | RC-VX100HN/OUT |
Серия | VELA NUOVA |
Инвертор | |
Площадь до, м | |
Холодопроизводительность, kBTU | 34 |
Холодопроизводительность, кВт | 10.1 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 13.67 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.146 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 35 |
Теплопроизводительность, кВт | 10.2 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 13 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.991 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,41 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 1080/1215/1350/1420 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 1080 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/41/45/50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 |
Объем конденсации, л/ч | 3.61 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 4000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 62 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | PA301X3CS-4MUL |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 2890 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 900x700x350 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1155x315x395 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x770x430 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 15 |
Вес нетто наружного блока, кг | 56.3 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 17.6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 59.8 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15.88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Автомат защиты, А | 0 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.36 |
Максимальный потребляемый ток, А | 17 |
Пусковой ток, А | 64 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 630*350 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Цвет | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |