● Класс энергоэффективности A
● Низкий уровень шума от от 21 дБ(А)
● Работа на нагрев до -15 °С
● УФ-обработка для обеззараживания воздуха
● 4 дополнительных фильтра SMART Ion
● SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● Функция SMART Feel
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Защитная накладка на вентили
● Виброопоры наружного блока
● Премиальный пульт ДУ с подсветкой
● LED-дисплей
FUNAI, Бытовые сплит-системы
Классическая сплит-система серии SHOGUN 2024 RAC-SG20HP.D02 (комплект)
32 190 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Инвертор | |
| Модель | RAC-SG20HP.D02 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SG20HP.D02/S |
| Серия | SHOGUN |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 23 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.25 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,70 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 200/290/320/340/400 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 200 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/30/32/34 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 2030 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 500 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 649x456x244 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x269x351 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 760x510x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5?1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3?1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5 |
| Пусковой ток, А | 17 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 480*253 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |










