В сплит-системах серии ATTICA NERO Inverter объединены самые современные инверторные технологии и изысканный дизайн. Внутренний блок, выполненный в строгом черном цвете, с матовым корпусом и глянцевой лицевой панелью, отлично впишется в любой интерьер от современного до классического и станет лаконичным акцентом в любой обстановке. Неоспоримым преимуществом серии является многоуровневая система очистки воздуха с помощью фильтров Silver Ion и Active Carbon, а так же его ионизация. Многоступенчатый 5-ти скоростной вентилятор внутреннего блока позволяет выбрать максимально комфортные настройки скорости воздушного потока, а функция 3D AUTO AIR позволит равномерно распределить воздух по всему помещению или зафиксировать поток воздуха в одном необходимо направлении.
Инверторные сплит-системы серии ATTICA NERO Inverter RCI-AN28HN
46 490 ₽
+ Бесплатная доставка● Энергоэффективность класса А;
● Японские технологии;
● Низкий уровень шума;
● Встроенный ионизатор воздуха
● Фильтр Active Carbone
● Фильтр Silver Ion
● 5 скоростей вентилятора внут. блока
● Функция анти-плесень
● 3D AUTO AIR
● Скрытый LED-дисплей
● I Feel
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Категория | |
---|---|
Бренд | |
Модель | RCI-AN28HN |
Модель внутреннего блока | RCI-AN28HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-AN28HN/OUT |
Серия | ATTICA NERO Inverter |
Инвертор | |
Площадь до, м | |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.65 (0.82 — 3.37) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.75 (1.20 — 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.809 (0.24 — 1.25) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.28 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.94 — 3.66) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.62 (1.20 — 8.50) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.775 (0.24 — 1.35) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/6 |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 275/315/350/390/430 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 275 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/28/31/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1400 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | 35W2ALLB9F#MC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 480 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.35 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8.5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Черный |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | да |
Цвет | |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |