● Инвертор
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля OSK302
● Скрытый дисплей
● Низкий уровень шума
● Функция 3D AUTO AIR (для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Функция защиты от простуды
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
ROYAL Clima, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система TRIUMPH Inverter 2024 RCI-TWС35HN (комплект)
49 390 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | RCI-TWС35HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-TWС35HN/IN |
| Серия | TRIUMPH Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 36 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.60 (1.29 — 3.78) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.02 (1.25 — 5.40) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.121 (0.28 — 1.22) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | — |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | — |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.70 (1.06 — 4.05) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.60 (1.30 — 5.60) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.025 (0.30 — 1.26) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | — |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | — |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | — |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | — |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 290/320/425/520 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 290 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/26,5/33,5/37,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.29 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56,0 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 580 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x360x285 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 828x540x298 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.4 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.2 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4×1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.07 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.2 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
| Страна производства | КНР |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |









