● Сезонная энергоэффективность класса А
● Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А)
● Работа на нагрев до –15 °С
● Скрытый LED-дисплей
● 4 дополнительных фильтра SMART Ion
● SMART Air — автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● SMART CLEAN — автоматическая самоочистка продувкой (высушиванием) внутреннего блок
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Защитная накладка на вентили
● Виброопоры наружного блока
● Премиальный пульт ДУ с подсветкой
● LED-дисплей
FUNAI, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система серии SENSEI Inverter 2023 RAC-I-SN25HP.D04 (комплект)
42 790 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Инвертор | |
| Модель | RAC-I-SN25HP.D04 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-SN25HP.D04/S |
| Серия | SENSEI Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 23 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (0.65 — 2.60) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 (0.99 — 3.90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 (0.22 — 0.86) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,26 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (0.70 — 2.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.02 — 3.81) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 (0.23 — 0.86) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,77 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300/400/470/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/27/30/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.5 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 380 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x320x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.7 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |







