● Сезонная энергоэффективность класса А
● Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А)
● Работа на нагрев до –15 °С
● Скрытый LED-дисплей
● 4 дополнительных фильтра SMART Ion
● SMART Air — автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● SMART CLEAN — автоматическая самоочистка продувкой (высушиванием) внутреннего блок
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Защитная накладка на вентили
● Виброопоры наружного блока
● Премиальный пульт ДУ с подсветкой
● LED-дисплей
FUNAI, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система серии SENSEI Inverter 2023 RAC-I-SN75HP.D04 (комплект)
106 590 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Инвертор | |
| Модель | RAC-I-SN75HP.D04 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-SN75HP.D04/S |
| Серия | SENSEI Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 76 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 26 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.55 (1.65 — 7.70) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.5 (2.01 — 10.94) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.352 (0.45 — 2.45) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.55 (1.30 — 7.60) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.31 (1.78 — 9.59) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.091 (0.40 — 2.15) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 850/900/950/1000/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 850 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34,5/36/39/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Объем конденсации, л/ч | 2 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 3300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x390x315 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 39 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 44 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |








