● Класс энергоэффективности A++/A+
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Cold Plasma – генератор холодной плазмы (только в моделях с индексом 22,28,35)
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
● iClean — cамоочистка внутреннего блока
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Озонобезопасный и эффективный хладагент R32
● Эргономичный пульт управления
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
● Режим комфортного сна
● Таймер
● Экономичный режим ECO
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция антиплесень
ROYAL Clima, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система серии GRIDA DC EU Inverter RCI-GR35HN (комплект)
57 790 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | RCI-GR35HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-GR35HN/IN |
| Серия | GRIDA DC EU Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 32 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (0.90 — 3.60) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.40 (0.65 — 6.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.991 (0.22 — 1.30) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.40 (0.90 — 4.00) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.00 (1.47 — 7.50) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.916 (0.22 — 1.50) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,71 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 280/320/350/400/480/520/590 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 280 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/29/31/33/35/37/41 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.4 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1950 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 550 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 16 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 732x550x330 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 822x262x324 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 792x615x393 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |











