● Класс энергоэффективности A++/A+
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Cold Plasma – генератор холодной плазмы (только в моделях с индексом 22,28,35)
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
● iClean — cамоочистка внутреннего блока
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Озонобезопасный и эффективный хладагент R32
● Эргономичный пульт управления
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
● Режим комфортного сна
● Таймер
● Экономичный режим ECO
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция антиплесень
ROYAL Clima, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система серии GRIDA DC EU Inverter RCI-GRС28HN (комплект)
54 590 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | RCI-GRС28HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-GRС28HN/IN |
| Серия | GRIDA DC EU Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 25 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.50 (0.50 — 3.25) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.10 (0.66 — 6.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.680 (0.15 — 1.30) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,68 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,60 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.50 — 3.70) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (0.62 — 7.50) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.730 (0.14 — 1.50) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,84 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 250/270/320/390/430/470/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 250 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/25/28/32/34/36/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1950 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 480 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 16 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 732x555x330 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 747x262x324 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 794x615x376 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4×1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |












