● Сезонная энергоэффективность класса А+++
● Уникальный 2-ступенчатый компрессор SMART 2-Stage
● Технология впрыска хладагента EVI TEC
● Сохранение 100% теплопроизводительности до -20 °C
● Предпусковой нагрев компрессора обмотками
● Мощный нагреватель-ТЭН для подогрева поддона
● Система умного оттаивания работает до 50% быстрее
● 3-рядные теплообменники с площадью до 4 раз больше
● Технология FULL DC Inverter
● 2 Электронных расширительных вентиля (ЭРВ)
● 3-слойная шумоизоляция с металлизированным слоем
● SMART Air Подача воздуха в 4 направлениях
● Сверхмощный ионизатор «холодная плазма»
● 4 фильтра 6-ступенчатой тонкой очистки
● 8 скоростей вентилятора
● Встроенное Wi-Fi управление
● Увеличенные длины трасс (до 50м) и перепады высот (до 30м)
● SMART CLEAN — самоочистка теплообменника продувкой (высушиванием), внутренний блок
FUNAI, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система с функцией теплового насоса ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump RAC-I-ON70HP.D01 (комплект)
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Инвертор | |
| Модель | RAC-I-ON70HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-ON70HP.D01/S |
| Серия | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump |
| Тепловой насос | да |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 70 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.03 (0.20 — 9.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 11.00 (2.50 — 16.40) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.850 (0.45 — 3.70) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,80 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,50 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.03 (0.20 — 9.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 10.76 (2.00 — 16.40) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.750 (0.38 — 3.80) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5,30 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 3,50 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 550/750/900/850/900/950/1050/1200 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/35/37/39/41/43/46/50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
| Объем конденсации, л/ч | 2 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 4000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 2000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 40 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 980x790x427 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1167x405x354 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1083x855x488 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 16.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 65 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 20 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 70 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.6 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4×1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16.4 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Плазменная очистка воздуха | да |










