● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
● УФ-обработка для обеззараживания воздуха
● Работа на нагрев до –25 °С
● 4 дополнительных фильтра SMART Ion
● SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● SMART ICE Clean — очистка внутреннего блока замораживанием
● SMART Feel — точный контроль температуры в месте нахождения пользователя
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Защитная накладка на вентили
● Виброопоры наружного блока
● Дополнительный подогрев поддона наружного блока
● Премиальный пульт ДУ с подсветкой
● LED-дисплей
FUNAI, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система серии SHOGUN Inverter 2024 RAC-I-SG55HP.D03 (комплект)
96 890 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Инвертор | |
| Модель | RAC-I-SG55HP.D03 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-SG55HP.D03/S |
| Серия | SHOGUN Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 54 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.40 (1.30 — 5.70) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.34 (2.20 — 9.30) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.565 (0.29 — 2.10) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,45 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,80 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.50 (1.30 — 5.55) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.62 (2.00 — 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.499 (0.25 — 1.80) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,67 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,20 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 470/670/700/760/850 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 470 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/25/29/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.5 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 850 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 785x555x300 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1020x305x375 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 903x615x382 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 27 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5×2,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 545*315 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 60 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |









