● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
● УФ-обработка для обеззараживания воздуха
● Работа на нагрев до –25 °С
● 4 дополнительных фильтра SMART Ion
● SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● SMART ICE Clean — очистка внутреннего блока замораживанием
● SMART Feel — точный контроль температуры в месте нахождения пользователя
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Защитная накладка на вентили
● Виброопоры наружного блока
● Дополнительный подогрев поддона наружного блока
● Премиальный пульт ДУ с подсветкой
● LED-дисплей
FUNAI, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система серии SHOGUN Inverter 2024 RAC-I-SG25HP.D03 (комплект)
50 290 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Инвертор | |
| Модель | RAC-I-SG25HP.D03 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-SG25HP.D03/S |
| Серия | SHOGUN Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 26 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 (0.60 — 3.80) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.43 (0.70 — 7.80) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.729 (0.10 — 1.60) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,50 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,20 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 (0.80 — 4.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.33 (1.50 — 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 (0.30 — 1.60) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 340/490/510/560/620 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 340 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.91 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 2300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 550 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 708x530x258 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x277x367 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +32 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5×1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 480*283 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 60 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |









