● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Технологии PAM DC Inverter
● Хладагент R32
● Работа на обогрев при температуре до -20 С
● Подготовлен для подключения Wi-Fi модуля
● Усиленные фильтры HD Extreme + 4 сменных фильтра SMART Ion
● Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
● Режим SMART FEEL, SMART Air, SILENT, FUZZY, Тurbo
● Функция SMART ICE CLEAN
● 4 программируемых ночных режима работы
● Режим автоматической разморозки Defrost
● Премиальный пульт ДУ с подсветкой
● LED-дисплей
FUNAI, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система серии SENSEI RACI-SN50HP.D03 (комплект)
78 290 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Инвертор | |
| Модель | RACI-SN50HP.D03 |
| Модель внутреннего блока | RACI-SN50HP.D03/S |
| Серия | SENSEI Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 50 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.00 (1.00 — 6.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.99 (1.13 — 10.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.538 (0.26 — 2.30) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.65 (1.60 — 6.25) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.82 (1.52 — 10.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.569 (0.35 — 2.30) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,60 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 420/480/660/760/840/880/920 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 420 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/24/33/38/42/44/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Объем конденсации, л/ч | 2 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 55 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | — |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1150 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 960x365x300 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 34 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.83 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.3 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |












