● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Технологии PAM DC Inverter
● Хладагент R32
● Работа на обогрев при температуре до -20 С
● Подготовлен для подключения Wi-Fi модуля
● Усиленные фильтры HD Extreme + 4 сменных фильтра SMART Ion
● Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
● Режим SMART FEEL, SMART Air, SILENT, FUZZY, Тurbo
● Функция SMART ICE CLEAN
● 4 программируемых ночных режима работы
● Режим автоматической разморозки Defrost
● Премиальный пульт ДУ с подсветкой
● LED-дисплей
FUNAI, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система серии SENSEI RACI-SN25HP.D01 (комплект)
43 190 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Инвертор | |
| Модель | RACI-SN25HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RACI-SN25HP.D01/S |
| Серия | SENSEI Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 27 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.65 (1.00 — 3.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.70 (0.83 — 6.52) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.815 (0.19 — 1.50) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.11 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.85 (1.00 — 3.00) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.14 (0.83 — 6.52) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.722 (0.19 — 1.50) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,95 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 280/295/340/440/470/500/515 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 280 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/20/23/30/32/34/35 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 51 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 1500 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x483x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x325x255 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.1 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.1 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25.4 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.73 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |














