● Суперэнергоэффективность – EU А+++/А+++
● Супернизкий уровень шума — от 18 дБ(А)
● Суперработа на обогрев — до -25 °С + FULL DC + ЭРВ + подогрев поддона внешнего блока
● Wi-fi-модуль установлен на всех моделях
● SMART EYE — ИК-сенсор, определяющий местонахождение человека
● SMART ICE CLEAN – очистка внутреннего блока замораживанием
● SMART Air Inspection – одновременный контроль не только комфортной температуры, но и влажности воздуха
● SMART Air – автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● HI-NANO – генератор ионов, уничтожающий до 93,54% бактерий
● Усиленные фильтры HD Extreme + 4 сменных фильтра SMART Ion
● SMART Sleep – 4 программируемых ночных режима работы
● LED-дисплей с индикацией температуры
● Премиальный пульт ДУ с увеличенным экраном и подсветкой
● Шумоизоляция компрессора наружного блока
● 4 виброопоры наружного блока в комплекте
FUNAI, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система серии EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter 2023 RACI-EM35HP.D04 (комплект)
78 290 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Инвертор | |
| Модель | RACI-EM35HP.D04 |
| Модель внутреннего блока | RACI-EM35HP.D04/S |
| Серия | EMPEROR SMART EYE Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 35 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.50 (1.00 — 4.40) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.5 (0.80 — 3.99) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.79 (0.18 — 0.90) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,43 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.7 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.20 (1.60 — 4.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.20 (1.32 — 5.65) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.98 (0.30 — 1.28) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,29 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.1 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 350/410/460/510/560/610/650 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.86 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 950x390x300 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Страна производства | КНР |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |










