● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
● Ультрафиолетовая обработка для обеззараживания воздуха
● Работа на нагрев до –20 °С
● 4 дополнительных фильтра SMART Ion
● SMART ICE CLEAN — очистка внутреннего блока замораживанием
● Функция SMART Feel
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Виброопоры наружного блока
● Дополнительный подогрев поддона наружного блока
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Защитная накладка на вентили наружного блока
● Премиальный пульт ДУ с подсветкой
● LED-дисплей
FUNAI, Бытовые сплит-системы
Инверторная сплит-система серии BUSHIDO Inverter RAC-I-BS30HP.D01 (комплект)
52 590 ₽
+ Бесплатная доставка| Категория | |
|---|---|
| Бренд | |
| Инвертор | |
| Модель | RAC-I-BS30HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-BS30HP.D01/S |
| Серия | BUSHIDO Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 29 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.90 (0.60 — 3.80) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.99 (0.70 — 7.80) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.840 (0.10 — 1.60) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,45 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.2 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.00 (0.80 — 4.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.75 (1.50 — 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.759 (0.30 — 1.60) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,95 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.1 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 400/450/500/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/24/28/34/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 560 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x456x260 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 855x270x350 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 751x510x318 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 7 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.9 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 430*280 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |









